kasxir-syzbu5@furzih
洗濯表示について
以下は、日本産業規格 JIS L0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の概要です
平成28年12月より日本だけで使われていた洗濯表示が海外と同じものになりました
ちなみに日本で初めて洗濯表示ができたのは1968年だそうです
基本記号と付加記号
基本記号
洗濯処理記号 | 漂白処理記号 | 乾燥処理記号 | アイロン仕上げ処理記号 | 商業クリーニング処理記号 |
付加記号
線が減れば減るほど強さがより弱いことを表しています
通常の強さを表す(なし) | 弱い処理を表す | 非常に弱い処理を表す |
ドット数が増えれば増えるほど温度がより高いことを表しています
処理温度を表す
操作の禁止を表す
各記号の詳細
洗濯処理記号
洗濯処理記号の処理温度を表す付加記号は、セルシウス度(摂氏度)の単位記号"°C"を省略した温度の数字が書かれています
記号 番号 | 記号 | 洗濯処理 |
190 | 液温は、95°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
170 | 液温は、70°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
160 | 液温は、60°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
161 | 液温は、60°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる | |
150 | 液温は、50°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
151 | 液温は、50°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる | |
140 | 液温は、40°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
141 | 液温は、40°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる | |
142 | 液温は、40°Cを限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる | |
130 | 液温は、30°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
131 | 液温は、30°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる | |
132 | 液温は、30°Cを限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる | |
110 | 液温は、40°Cを限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる | |
100 | 洗濯処理はできない |
漂白処理記号
記号 番号 | 記号 | 漂白処理 |
220 | 塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる | |
210 | 酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない | |
200 | 漂白処理はできない |
タンブル乾燥記号
記号 番号 | 記号 | タンブル乾燥処理 |
320 | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる(高温乾燥:排気温度の上限は最高80°C) | |
310 | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる(低温乾燥:排気温度の上限は最高60°C) | |
300 | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない |
自然乾燥記号
- 縦の一本線は、脱水を行った後のつり干し乾燥
- 縦の二本線は、脱水を行わないぬれつり干し乾燥
- 横の一本線は、脱水を行った後の平干し乾燥
- 横の二本線は、脱水を行わないぬれ平干し乾燥
- 斜め一本線は、日陰干しを表しています
記号 番号 | 記号 | 自然乾燥処理 |
440 | つり干し乾燥がよい | |
445 | 日陰でのつり干し乾燥がよい | |
430 | ぬれつり干し乾燥がよい | |
435 | 日陰でのぬれつり干し乾燥がよい | |
420 | 平干し乾燥がよい | |
425 | 日陰での平干し乾燥がよい | |
410 | ぬれ平干し乾燥がよい | |
415 | 日陰でのぬれ平干し乾燥がよい |
アイロン仕上げ処理記号
記号番号 | 記号 | アイロン仕上げ処理 |
530 | 底面温度 200°Cを限度としてアイロン仕上げ処理ができる | |
520 | 底面温度 150°Cを限度としてアイロン仕上げ処理ができる | |
510 | 底面温度110°Cを限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる | |
500 | アイロン仕上げ処理はできない |
商業クリーニング処理記号
記号番号 | 記号 | ドライクリーニング処理 |
620 | パークロロエチレン及び記号Fの欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理 (タンブル乾燥含)ができる(通常の処理) | |
621 | パークロロエチレン及び記号Fの欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理 (タンブル乾燥含)ができる(弱い処理) | |
610 | 石油系溶剤(蒸留温度150°C~210°C、引火点38°C~)でのドライクリーニング処理 (タンブル乾燥含)ができる(通常の処理) | |
611 | 石油系溶剤(蒸留温度150°C~210°C、引火点38°C~)でのドライクリーニング処理 (タンブル乾燥含)ができる(弱い処理) | |
600 | ドライクリーニング処理ができない |
ドライクリーニングでは、水の代わりに石油系溶剤やパークロロエチレンなどの揮発性有機溶剤を使います。
油性の素材を使って洗濯するので、水に弱い衣服の汚れを綺麗に落とすことができる、繊維に負担がかかりにくく型崩れや収縮がしにくいなどの特徴があります
ウエットクリーニング処理の記号
記号番号 | 記号 | ウエットクリーニング処理 |
710 | ウエットクリーニング処理ができる(通常の処理) | |
711 | ウエットクリーニング処理ができる(弱い処理) | |
712 | ウェットクリーニング処理ができる(非常に弱い処理) | |
700 | ウエットクリーニング処理はできない |
ドライクリーニングだけでは水溶性の汚れが落ちないため、水洗い不可の衣類を洗剤を使って洗い上げる特殊な洗浄方法のことをウェットクリーニングといいます。
表示方法
- 記号は、直接製品に記載するか、又はラベル(縫い付けラベルなど)に記載する
- ラベルは、少なくともラベルを付ける繊維製品と同程度の家庭洗濯処理及び商業クリーニング処理に耐え得る適切な素材で作成する
- ラベル並びにラベルに印字した記号及び付記用語は、容易に読み取れる大きさとし、製品の耐用期間中は判読可能でなければならない
- ラベルは、消費者が簡単に分かる箇所に見やすく、縫い目などに隠れず、かつ、しっかりと容易に取れない方法で繊維製品に取り付けなければならない
- 処理記号は、洗濯、漂白、乾燥、アイロン仕上げ、商業クリーニングの順に並べる
- 1個以上の乾燥処理記号又は1 個以上の商業クリーニング記号が必要な場合は、洗濯、漂白、タンブル乾燥、自然乾燥、アイロン仕上げ、ドライクリーニング及びウエットクリーニングの順に並べる
- この規格で規定されている5 個の基本記号のいずれかが記載されていないときには、その記号によって意味している全ての処理が可能とする
- 記号によって表示される処理は、特別な指示がある場合を除き、その繊維製品の全体に適用される
記号で表せられない取り扱いは、情報事業者の任意表示で必要に応じて用語や文章で付記されます(「洗濯ネット使用」「あて布使用」など)